Product details
Low Speed Mixing Machine
Gill Box Machine
High-Speed Chain-Type Fully Electronic Leveling Gill Box
Low-Speed Double-Head Mixing Machine
Main technical parameters
First Gill Box ZCN-TT
Can delivery type | External automatic can change |
Delivery can diameter | 1000 mm |
Delivery can height | 1200 mm |
Delivery type | 1 can,1 piece |
Can change | Automatic |
Feeder | Suitable for cans |
Number of slivers combined | 10 pieces |
Electronic automatic leveler | None |
Lubricator | None |
Card box | Cross-needle plate chain drive |
Feed can height | 1000 mm |
Needle gauge | 9.52 mm |
Needle plate working width | 270 mm |
Number of needle plates | 44(72 upper,72 lower) |
Needle plate type | Insertable needle core |
Delivery rollers | 80 mm(upper),65 mm(lower) |
Drafting roller diameter | 80 mm(upper),30/67.5 mm(lower) |
Nip dstance | Minimum 32 mm |
Draft zone adjustment range | 32-67 mm |
Nip roller pressure | Air pressure,maximum 400 DaN |
Drive | Servo motor+VFD |
Number of motors | 5(feeder,carding box,drafting,drum,fan) |
Total installed power | 16 kW |
Central monitoring | Touch screen |
Suction system | Filter dust box |
Voltage | 380 V,50 Hz,3 ph |
Touch screen language | English/Chinese |
Weight | 3,800 kg |
The 2nd Gill Box ZCL-TT
Can delivery type | External automatic can changer |
Delivery can diameter | 700 mm |
Delivery can height | 1000 mm |
Delivery type | 2 cans,1 sliver |
Can changer | Automatic can changer |
Feed rack | Suitable for cans |
Number of slivers combined | 10 slivers |
Electronic automatic leveler | None |
Lubricating device | None |
Carding box | Cross-needle plate chain drive |
Feed can heght | 1000 mm |
Needle Gauge | 9.52 mm |
Needle Board Working Width | 270 mm |
Number of Needle Boards | 144(72 upper,72 lower) |
Needle Board Type | Insertable |
Sliver Delivery Roller | 80 mm(upper),65 mm(lower) |
Drafting Roller Diameter | 80 mm(upper),30/67.5 mm(lower) |
Nip Distance | Minimum 32 mm |
Drafting Zone Adjustment | 32-67 mm |
Roller Pressure | Air pressure,maximum 400 DaN |
Drive | Servo motor+VFD |
Number of Motors | 5(Feed,Carding Box,DraftingDrum,Fan) |
Total Installed Power | 16 kW |
Central Monitoring | Touchscreen |
Suction System | Filter Dust Box |
Voltage | 380 V,50 Hz,Ph=3 |
Touchscreen Language | English/Chinese |
Weight | 3,800 kg |
The 3rd Gill Box ZCL-TT
Can Delivery Type | External Automatic Can Change |
Sliver Can Diameter | 700mm |
Sliver Can Height | 1000mm |
Sliver Delivery Type | 2 Cans,2 Strips |
Can Change | Automatic |
Feeder | Suitable for Cans |
Number of Slivers Combined | 0 Strips |
Electronic Automatic Leveler | None |
Lubricating Device | None |
Card Box | Cross-needle Plate Chain Drive |
Feed Can Height | 1000mm |
Needle Gauge | 9.52mm |
Needle Plate Working Width | 270mm |
Number of Needle Plates | 44(72 Upper,72 Lower) |
Needle Plate Type | Insertable Needle Core |
Sliver Delivery Roller | 80mm(Upper),65mm(Lower) |
Drafting Roller Diameter | 80mm(Upper),30/67.5mm(Lower) |
Nip Distance | Minimum 32 mm |
Drafting Zone Adjustment | 32-67 mm |
Press Roller Pressure | Air pressure,maximum 400 DaN |
Drive | Servo motor+VFD |
Number of Motors | 5(feeder,carder,drafter,drum,fan) |
Total Installed Power | 16 kW |
Central Monitoring | Touchscreen |
Suction System | Filtered Dust Box |
Voltage | 380 V,50 Hz,3Hz |